4819469 OPEL-SEAL
| 4819469 OPEL-SEAL | |||||
| Product: | SEAL | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 19 469 | ||||
| General Motors parts number: | 25 18 779 2 | ||||
| Figure number: | - | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 19 469 | 4819469 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 18 779 2 | 25187792 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 |
4819468 OPEL-VALVE
| 4819468 OPEL-VALVE | |||||
| Product: | VALVE | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 19 468 | ||||
| General Motors parts number: | 25 18 779 1 | ||||
| Figure number: | - | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 19 468 | 4819468 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 18 779 1 | 25187791 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 |
4819268 OPEL-PUMP, ASSY., FUEL INJECTION
| 4819268 OPEL-PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | |||||
| Product: | PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 19 268 | ||||
| General Motors parts number: | 25 18 434 1 | ||||
| Figure number: | 1 | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 19 268 | 4819268 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 18 434 1 | 25184341 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 |
4818949 OPEL-WASHER, FUEL INJECTOR
| 4818949 OPEL-WASHER, FUEL INJECTOR | |||||
| Product: | WASHER, FUEL INJECTOR | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 18 949 | ||||
| General Motors parts number: | 25 18 586 2 | ||||
| Figure number: | 14 | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 18 949 | 4818949 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 18 586 2 | 25185862 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 |
4818355 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF
| 4818355 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | |||||
| Product: | PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 18 355 | ||||
| General Motors parts number: | 96 86 891 1 | ||||
| Figure number: | 10 | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 18 355 | 4818355 | |||
| GENERAL MOTORS | 96 86 891 1 | 96868911 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 |
4802623 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN
| 4802623 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | |||||
| Product: | PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 02 623 | ||||
| General Motors parts number: | 25 92 751 5 | ||||
| Figure number: | 12 | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 02 623 | 4802623 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 92 751 5 | 25927515 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 | |
4802622 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT
| 4802622 OPEL-PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | |||||
| Product: | PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | ||||
| Brand: | OPEL | ||||
| Parts number: | 48 02 622 | ||||
| General Motors parts number: | 25 92 751 4 | ||||
| Figure number: | 11 | ||||
| Units team: | 1 | ||||
| CROSS REFERENCE | |||||
| Brand | Code (1) | Code (2) | |||
| OPEL | 48 02 622 | 4802622 | |||
| GENERAL MOTORS | 25 92 751 4 | 25927514 | |||
| PART LIST | Code (1) | Code (2) | Figure | Quant. | |
| PUMP, ASSY., FUEL INJECTION | 48 19 268 | 4819268 | 1 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 45 | 20 00 272 | 2000272 | 2 | 3 | |
| DISTRIBUTOR, FUEL INJECTOR | 48 02 196 | 4802196 | 3 | 1 | |
| SCREW, HEX.HD., M8 X 35 | 20 00 364 | 2000364 | 4 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 201 | 4802201 | 5 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 197 | 4802197 | 6 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 198 | 4802198 | 7 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 199 | 4802199 | 8 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION | 48 02 200 | 4802200 | 9 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL LEAK OFF | 48 18 355 | 4818355 | 10 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FEED, FRONT | 48 02 622 | 4802622 | 11 | 1 | |
| PIPE, ASSY., FUEL INJECTION, FRONT, RETURN | 48 02 623 | 4802623 | 12 | 1 | |
| NOZZLE, ASSY., INJECTOR | 48 02 157 | 4802157 | 13 | 4 | |
| WASHER, FUEL INJECTOR | 48 18 949 | 4818949 | 14 | 1 | |
| BRACKET, MULTI POINT FUEL INJECTOR | 48 02 158 | 4802158 | 15 | 4 | |
| BOLT, FUEL INJECTOR, BRACKET, M8 X 55 | 48 02 122 | 4802122 | 16 | 4 | |
| VALVE | 48 19 468 | 4819468 | - | 1 | |
| SEAL | 48 19 469 | 4819469 | - | 1 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






